Elios 3 Standard 和 Elios 3 Survey 有什么区别? 哪款无人机适合您的需求? Elios 3 Survey 本质上是与 Elios 3 Standard 相同的无人机 - 主要区别在于 LiDAR 扫描仪的性能和功能。 现在
现在可以选择 LiDAR 配置,此表将帮助您确定测量有效负载是否适合您:
特征 | Elios 3 标准版 (带 Flyaware) | Elios 3 调查 (使用 FARO Connect) |
---|---|---|
激光雷达范围 | 1x 高达 50m @ 80% 反射率 高达 15m @10% 反射率 | 2x – 2.3x 80% 反射率时长达 100m 10% 反射率时长达 35m |
LiDAR 精度(2 西格玛) | 1x +/- 1.8 厘米 | 1.5x +/- 1.2 厘米 |
激光雷达精度: | 一些人工制品,例如“墙倒塌”或“双层墙” | 只要遵循测绘指南,就不会出现任何人工制品 |
– 在结构化环境中 | 1x 0.5-1% 漂移 | 5-10x ~0.1-0.2% 漂移 |
– 在标称对称环境中(>2m直径,足够的几何特征) | 1x ~2% 漂移 | 5-10x ~0.25-0.5% 漂移 |
– 在具有挑战性的对称环境中(>2m直径,很少的几何特征) | 1x 2-5% 漂移 | 2-5x 0.5-2% 漂移 |
– 在非常具有挑战性的对称环境中(<2m直径,足够的几何特征) | 1x 5+% 漂移 | 1-2x 2-5% 漂移 |
点/秒 | 1x ~50k | 25x ~1.3M |
感光度 | 1x | 10倍 |
映射算法 | 在无人机上运行的实时 SLAM 处理,注重鲁棒性 | 在桌面PC上运行的后处理SLAM,专注于高精度 |
桌面软件 | Inspector 4(用于报告和数据本地化) | Inspector 4 + FARO Connect(用于地理配准、3D 操作等) |
飞行时间、最大操作高度 | 9分30秒,3,000m AMSL | 9 分钟,2,700m AMSL |
请立即联系我们获取免费演示,或者您也可以在Flyability.com