请注意,Elios 2 已达到使用寿命,将于 2024 年 11 月起停产。此日期后将不再销售 Elios 2。单击此处了解 Elios 3 的更多选项。
Elios 2 和 Elios 3 有什么区别? Elios 3 建立在 Elios 2 成功的基础上,融合了 Elios 2 的所有最佳功能,同时提供了许多新技术和增强功能。 Elios 2 将在相当长的一段时间内保持可用:Elios 2 仍然是用于密闭空间目视检查的强大且经过验证的解决方案。
特征 | 埃利奥斯2 | 埃利奥斯3 |
---|---|---|
笼子尺寸 | 400 毫米 x 365 毫米 | 480 毫米 x 380 毫米 |
电机 | 4个快速可逆电动无刷电机 | 4个快速可逆电动无刷电机 |
噪音水平 | 99分贝 | 83分贝 |
含电池起飞重量 | 1450克 | 2350 克(带激光雷达装置) 1900 克(不带激光雷达装置) |
入口保护 | IP42 | 激光雷达装置IP68,无人机IP44 |
工作温度 | 0℃至50℃ | 0℃至50℃ |
飞行时间 | 10分钟 | 10分钟(带激光雷达装置)、12-13分钟(不带激光雷达装置) |
最大速度 | 1.3 m/s(辅助模式) 4 m/s(姿态模式) 6 m/s(运动模式) | 2 m/s(辅助模式) 5 m/s(姿态模式) 7 m/s(运动模式) |
最大抗风能力 | 3 m/s(辅助模式) 5 m/s(运动模式) | 5 m/s(辅助模式) 7 m/s(运动模式) |
最大光输出 | 10k 流明 | 16k 流明 |
灯光选项(用户控制) | 间接(防尘)照明 选择性倾斜照明 近摄照明 | 正常模式(使用 4 个面板) 防尘照明(仅使用 2 个外面板) 选择性/倾斜照明(仅左侧或右侧) |
遥控传输范围 | 长达500m,视线直视 | 长达500m,视线直视 |
RC频段 | 2.4GHz ISM 频段(2404MHz – 2483MHz) | 2.4GHz ISM 频段(2400MHz – 2483.5MHz) |
RC 链路加密 | 没有任何 | 128 位 aes-ctr,符合 LTE 规范 |
飞行控制传感器 | IMU、磁力计、气压计、7 个视觉传感器和 1 个距离传感器 | IMU、磁力计、气压计、SLAM LiDAR、3 个计算机视觉摄像头和 1 个 ToF 距离传感器 |
数据定位和距离测量 | 在 Flyability Inspector 软件中进行后处理后可用 | 通过屏幕上的 3D 点云实时提供(导入后也可在 Flyability Inspector 软件中使用) |
3D建模能力 | 使用第三方软件 (PiX4D) 的 3D 摄影测量网格模型 | 使用第三方软件 (PiX4D) 的 3D 摄影测量网格模型; 使用 Inspector 4.0 的 3D 点云; 使用第三方软件 (FARO Connect) 进行 3D 测量等级点云 |
额外的传感器和有效负载 | 无法使用 | 不久的将来可从 Flyability 和第三方获得 |
额外有效载荷的最大重量 | 无法使用 | 高达 150 克(带激光雷达装置),高达 600 克(不带激光雷达装置) |
录影机 | 1/2.3” CMOS 有效像素:1230 万 灵敏度:针对低光性能进行了优化 | 1/2.3” CMOS 有效像素:1230 万 灵敏度:针对低光性能进行了优化 |
视频格式 | MOV | MOV |
视频尺寸 | 超高清:3840 x 2160(30 fps) 或全高清:1920 x 1080(30 fps) | 超高清:3840 x 2160(30 fps) 或全高清:1920 x 1080(30 fps) |
照片格式 | JPG | JPG |
照片尺寸 | 4000 x 3000 像素 | 4000 x 3000 像素 |
热像仪 | FLIR轻子3.5 | FLIR轻子3.5 |
热尺寸 | 160 x 120(每秒 9 帧) | 160 x 120(每秒 9 帧) |
摄像头倾斜 | 向上 90°,向下 70° | 向上 90°,向下 90° |
请立即联系我们获取免费演示,或者您也可以在Flyability.com